
Especial Gourmet Azeite e Vinagre
Especial Gourmet AzeiteUma caixa gourmet elegante com o melhor azeite e o melhor vinagre em frascos de vidro com design elegante e requintado.
| Peso líquido | 500 |
|---|---|
| Validade (dias) | NA |
| Alergénios | Grupo de pessoas intolerantes a sulfitos |
| Conservação | Conservar ao abrigo da luz |
| Instruções de consumo | Quando sujeito a baixas temperatura o azeite pode apresentar o aspecto coalhado que desaparece à temperatura ambiente |
| Informação nutricional (100 g) | |
| Valor energético (kJ/kcal) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Lípidos (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| dos quais saturados (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Hidratos de carbono (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| dos quais açúcares (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Fibras (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Proteínas (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Sal (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
Uma caixa gourmet elegante com o azeite laranja e o azeite chocolate em frascos de vidro com design elegante e requintado.
| Peso líquido | 500 |
|---|---|
| Validade (dias) | 365 |
| Alergénios | Pode ser consumido sem restrições |
| Conservação | Conservar ao abrigo da luz |
| Instruções de consumo | Ideal para dar um toque criativo e um gosto refinado às suas mais variadas receitas. |
| Informação nutricional (100 g) | |
| Valor energético (kJ/kcal) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Lípidos (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| dos quais saturados (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Hidratos de carbono (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| dos quais açúcares (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Fibras (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Proteínas (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |
| Sal (g) | Indicado na ficha individual de cada uma das referências |